30일 기준
| 구분 | 본인부담금 | 장기요양급여 본인부담금 산출내역 | |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 20% | 558,420 | 93,070원×30일×20%=558,420원 |
| 12% | 335,050 | 93,070원×30일×12%=335,050원 | |
| 8% | 223,360 | 93,070원×30일×8%=223,360원 | |
| 2등급 | 20% | 518,040 | 86,340원×30일×20%=518,040원 |
| 12% | 310,820 | 86,340원×30일×12%=310,820원 | |
| 8% | 207,210 | 86,340원×30일×8%=207,210원 | |
| 3등급 | 20% | 489,240 | 81,540원×30일×20%=489,240원 |
| 12% | 293,540 | 81,540원×30일×12%=293,540원 | |
| 8% | 195,690 | 81,540원×30일×8%=195,690원 | |
노인요양시설 기타 비급여 안내
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 식재료비 | 4,300원(1식) / 1일 3식 |
| 간식비 | 2,000원 (1일 2회) |
| 상급침실이용료 | 1인실-2만원/일 2인실-1만원/일 |